<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Regionalverband Industrieviertel</title>
	<atom:link href="http://www.industrieviertel.at/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.industrieviertel.at</link>
	<description>Der Regionalverband Industrieviertel (REVI) wurde im Zuge des EU Beitritts 1995 gegründet, um die EU-Regionalpolitik bestmöglich in der Region umzusetzen. Das Industrieviertel ist eine der fünf Hauptregionen in Niederösterreich und erstreckt sich über die Bezirke Bruck/Leitha, Gerichtsbezirk Schwechat, Mödling, Baden, Wiener Neustadt Stadt, Wiener Neustadt Land, Neunkirchen.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 May 2012 05:36:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Weingarten-Radweg offiziell eröffnet</title>
		<link>http://www.industrieviertel.at/news/eroffnungsfahrt-weingartenradweg/</link>
		<comments>http://www.industrieviertel.at/news/eroffnungsfahrt-weingartenradweg/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 08:14:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>revi</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Gemeindekooperation]]></category>
		<category><![CDATA[Regiona]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.industrieviertel.at/?p=1354</guid>
		<description><![CDATA[Am 5.Mai war es soweit. Nach nicht einmal einem Jahr Vorbereitungszeit wurde der Weingarten-Radweg durch das Weinbaugebiet Thermenregion Wienerwald offiziell eröffnet. Eine Gruppe von &#8220;Erstbefahrern&#8221; radelte die Strecke von Mödling bis Bad Vöslau und erlebte die Eröffnungsaktivitäten in den einzelnen[.....]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am 5.Mai war es soweit. Nach nicht einmal einem Jahr Vorbereitungszeit wurde der Weingarten-Radweg durch das Weinbaugebiet Thermenregion Wienerwald offiziell eröffnet. Eine Gruppe von &#8220;Erstbefahrern&#8221; radelte die Strecke von Mödling bis Bad Vöslau und erlebte die Eröffnungsaktivitäten in den einzelnen Gemeinden.<br />
<span id="more-1354"></span><br />
Stellvertretend für Landeshauptmann Dr. Erwin Pröll gratulierten die Landtagsabgeordneten Erika Adensamer in Baden und Bgm. Hans Stefan Hintner in Mödling den Beteiligten zu der neu geschaffenen Radroute, die sowohl für Touristen als auch für Alltagsradler eine Bereicherung in der Thermenregion Wienerwald darstellt.</p>
<p><strong>Die Radkarte zum Weingartenradweg erhalten Sie bei den beteiligten Gemeinden bzw. in Kürze auf </strong><a href="http://www.industrieviertel.at"><strong>www.industrieviertel.at</strong></a></p>
<p>Zum Weingartenradweg:<br />
In einer Kooperation der Gemeinden Mödling, Guntramsdorf, Traiskirchen, Gumpoldskirchen, Pfaffstätten, Baden, Sooß und Bad Vöslau gemeinsam mit dem Regionalen Entwicklungsverband Industrieviertel und dem Wienerwald Tourismus wurde der neue Radweg für touristische Gäste und Alltagsradler entwickelt. Dabei sollten die traumhaften Weinlandschaften, historischen Städte und bekannten Weinorte für Radfahrer erlebbar gemacht werden. Gesagt – Getan – und Gelungen!</p>
<p>Die mehr als 15 Radkilometer führen von Mödling aus durch die wunderbare Rieden-Landschaft der Thermenregion Wienerwald, vorbei an touristischen Attraktionen, wie der Gebietsvinothek in Thallern, dem Weinbaumuseum in Gumpoldskirchen oder der Römertheme Baden bis nach Bad Vöslau. In allen Gemeinden entlang der Strecke finden sich die typischen Heurigen der Thermenregion, wo hervorragende Weine und regionale Schmankerl verkostet werden können.</p>
<p>Bemerkenswert ist auch, dass der Kostenaufwand für den neuen Weingarten-Radweg nur aus der Beschilderung und Vermarktung entstand und dementsprechend gering ist, da der<br />
Radweg ausschließlich über bestehende Radwege und Straßen geführt wird. Für die sportlichen Radfahrer wurde darüber hinaus eine Verbindung zum Thermenradweg beschildert, sodass eine wunderschöne Runde durch die Thermenregion gefahren werden kann.</p>
<p>Der neue Weingarten-Radweg wird wohl sehr bald zahlreiche Freunde<br />
unter den Alltagsradfahrern finden und touristische Gäste begeistern.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.industrieviertel.at/news/eroffnungsfahrt-weingartenradweg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Partnerschaft für Bildung in der Grenzregion &#8211; EDUCORB Abschlusskonferenz</title>
		<link>http://www.industrieviertel.at/news/partnerschaft-fur-bildung-in-der-grenzregion-educorb-abschlusskonferenz/</link>
		<comments>http://www.industrieviertel.at/news/partnerschaft-fur-bildung-in-der-grenzregion-educorb-abschlusskonferenz/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 07:53:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>revi</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[grenzüberschreitend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.industrieviertel.at/?p=1412</guid>
		<description><![CDATA[Nach viereinhalb inhaltsreichen und spannenden Jahren laden wir Sie zur Abschlusskonferenz des Projektes EDUCORB „Partnerschaft für die Bildung in der Grenzregion“ am Montag, 21. Mai 2012, von 10.00 – 14.30 Uhr im Hotel Sopron (H-9600 Sopron, Fövényverem u. 6.) ein.[.....]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach viereinhalb inhaltsreichen und spannenden Jahren laden wir Sie zur Abschlusskonferenz des Projektes EDUCORB „Partnerschaft für die Bildung in der Grenzregion“ am Montag, 21. Mai 2012<span id="more-1412"></span>, von 10.00 – 14.30 Uhr im Hotel Sopron (H-9600 Sopron, Fövényverem u. 6.) ein.<br />
Die Abschlusskonferenz organisiert der Projektpartner, Westtransdanubische Regionale Entwicklungsagentur. Die Veranstaltung wird Deutsch-Ungarisch simultangedolmetscht.<br />
Für die TeilnehmerInnen aus Österreich wird für die Anreise ein Autobus organisiert. Die Teilnahme und die Mitfahrt sind kostenlos.</p>
<p>Anmeldeschluss: 14. Mai 2012</p>
<p>Wir würden uns freuen Sie bei der Konferenz begrüßen zu dürfen!</p>
<p><em>© a_korn – Fotolia.com</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.industrieviertel.at/news/partnerschaft-fur-bildung-in-der-grenzregion-educorb-abschlusskonferenz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4. bilaterale Arbeitsmarktkonferenz</title>
		<link>http://www.industrieviertel.at/news/4-bilaterale-arbeitsmarktkonferenz/</link>
		<comments>http://www.industrieviertel.at/news/4-bilaterale-arbeitsmarktkonferenz/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 07:14:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>revi</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[grenzüberschreitend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.industrieviertel.at/?p=1422</guid>
		<description><![CDATA[Wir laden Sie herzlich zur 4. österreichisch-ungarischen Fachkonferenz im Rahmen des EU-Projektes NetLab ein. &#8211;&#62; Im Kampf um die besten Hände und Köpfe: Strategien zur Gewinnung und Bindung von Fachkräften aus der Region &#38; für die Region. Themenschwerpunkte: Mobilisierung und[.....]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wir laden Sie herzlich zur 4. österreichisch-ungarischen Fachkonferenz im Rahmen des EU-Projektes <a href="http://www.netlab-online.eu" target="_blank">NetLab</a> ein. &#8211;&gt; Im Kampf um die besten Hände und Köpfe:<br />
Strategien zur Gewinnung und Bindung von Fachkräften aus der Region &amp; für die Region.<span id="more-1422"></span></p>
<p>Themenschwerpunkte: Mobilisierung und Motivierung von Jugendlichen zur Fachausbildung; Nutzung von regionalem Arbeitskräftepotenzial; regionale Gesamtstrategien zur Gewinnung und Bindung von Fachkräften<br />
<span style="text-decoration: underline;"><br />
Das vorläufige Programm:</span> Einleitungsreferat von Dr. Cornelia Krajasits (ÖIR-Projekthaus), Impulsreferate und Good-Practise-Beispiele aus Österreich, Ungarn und Deutschland. Am Nachmittag wird im Rahmen einer Podiums- und Publikumsdiskussion  ein kritischer Blick auf aktuelle Maßnahmen und nötige Reformen geworfen. Das detaillierte Konferenzprogramm  wir Ihnen noch übermittelt.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Rahmenprogramm:</span> Projektmarktplatz mit Informationen über die vorgestellten und weitere Initiativen und Maßnahmen zum Tagungsthema. ACHTUNG: Auch Sie als VeranstaltungsteilnehmerIn sind dazu eingeladen, Unterlagen aufzulegen oder Projekte zu präsentieren, die thematisch passen. Bitte kontaktieren Sie uns diesbezüglich bis 11. Juni.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Anmeldung</span>: bis spätestens 11. Juni 2012 per E-Mail unter <a   href="javascript:smae_decode('cHJvamVrdGVAaW5kdXN0cmlldmllcnRlbC5hdA==');" >&#112;&#114;&#111;&#106;&#101;&#107;&#116;&#101;&#064;&#105;&#110;&#100;&#117;&#115;&#116;&#114;&#105;&#101;&#118;&#105;&#101;&#114;&#116;&#101;&#108;&#046;&#097;&#116;</a> oder per Telefon unter +43 2622 27156</p>
<p><em>© a_korn – Fotolia.com</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.industrieviertel.at/news/4-bilaterale-arbeitsmarktkonferenz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wissensregion Centrope &#8211; Öffentliche Konferenz</title>
		<link>http://www.industrieviertel.at/news/wissensregion-centrope-offentliche-konferenz/</link>
		<comments>http://www.industrieviertel.at/news/wissensregion-centrope-offentliche-konferenz/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 14:04:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>revi</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[grenzüberschreitend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.industrieviertel.at/?p=1400</guid>
		<description><![CDATA[21. Mai &#8211; 14.00 &#8211; 17.30Uhr in Brno (Campus Bohunice). Die Konferenz bietet Stakeholdern aus Wissenschaft und Innovation die Gelegenheit, Zukunftsperspektiven einer grenzüberschreitenden Wissensregion centrope zu erörtern. Welche Kooperationsformen können Wettbewerbsstärke, Leistungsfähigkeit und Attraktivität der Universitäten in der Region erhöhen?[.....]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>21. Mai &#8211; 14.00 &#8211; 17.30Uhr in Brno (Campus Bohunice). Die Konferenz bietet Stakeholdern aus Wissenschaft und Innovation die Gelegenheit, Zukunftsperspektiven einer grenzüberschreitenden Wissensregion centrope zu erörtern. <span id="more-1400"></span>Welche Kooperationsformen können Wettbewerbsstärke, Leistungsfähigkeit und Attraktivität der Universitäten in der Region erhöhen? Wodurch können der Wissenstransfer zwischen Forschung und Industrie verbessert, unternehmerische Innovation unterstützt und das Wachstum grenzüberschreitender Technologie-<br />
und Forschungscluster gefördert werden? Wie soll das Hochschulwesen auf die Bedürfnisse und Anforderungen eines internationalisierten Arbeitsmarkts für AbsolventInnen reagieren? Wie ist eine innovative, forschungsorientierte Region international zu positionieren und zu bewerben?<br />
Nähere Informationen siehe</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.industrieviertel.at/news/wissensregion-centrope-offentliche-konferenz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RECOM Netzwerk &#8220;Umwelt&#8221; &#8211; Einblicke in umweltgerechtes Leben jetzt und in der Zukunft</title>
		<link>http://www.industrieviertel.at/news/recom-netzwerk-umwelt-einblicke-in-umweltgerechtes-leben-jetzt-und-in-der-zukunft/</link>
		<comments>http://www.industrieviertel.at/news/recom-netzwerk-umwelt-einblicke-in-umweltgerechtes-leben-jetzt-und-in-der-zukunft/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 13:47:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>revi</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[grenzüberschreite]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.industrieviertel.at/?p=1396</guid>
		<description><![CDATA[Rund 55 TeilnehmerInnen hörten am 24.4. 2012 in der Cselley Mühle den Vorträgen von ExpertInnen und ProjektträgerInnen aus Österreich, der Slowakei und Ungarn zu und diskutierten zum Thema  „Nachhaltigkeit vermitteln“ &#8211; Jetzt und in der Zukunft umweltgerecht leben.  Dieses Thema[.....]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rund 55 TeilnehmerInnen hörten am 24.4. 2012 in der Cselley Mühle den Vorträgen von ExpertInnen und ProjektträgerInnen aus Österreich, der Slowakei und Ungarn zu und diskutierten zum Thema  „Nachhaltigkeit vermitteln“ &#8211; Jetzt und in der Zukunft umweltgerecht leben.  Dieses Thema wird in Österreich, Ungarn und der Slowakei intensiv bearbeitet. Kleinere und größere nationale und grenzüberschreitende Projekte sind in Vorbereitung bzw. laufen bereits.<span id="more-1396"></span></p>
<p>Um den Mitgliedern des Netzwerkes Umwelt und Energie einen Blick in die Nachbarregionen geben zu können, haben wir daher Vortragende und ExpertInnen  aus Österreich, der Slowakei und Ungarn eingeladen. Die TeilnehmerInnen konnten Initiativen mit  verschiedenen Schwerpunktthemen kennenlernen. Angefangen von Qualifizierung und Professionalisierung in Wiederverwertung von gebrauchten Materialien, Produktinnovationen über Wissenstransfer im Bereich Bioenergie und Energieeffizienz, Wissensvermittlung an Schüler und Jugendliche bis zu Nachhaltigkeit im Zusammenwirken von Wirtschaft und Öffentlicher Hand mit Sozialbetrieben- alles war dabei.<br />
Anschließend hat Fr. Univ.-Prof. Sigrid Stagl (WU Wien) über Nachhaltiges Arbeiten in der globalisierten Welt einen sehr interessanten und aufschlussreichen Vortrag gehalten.<br />
Diese trilaterale RECOM Netzwerkveranstaltung wurde durch das Regionalmanagement Niederösterreich und das Regionalmanagement Burgenland organisiert. <a href="http://www.recom-huat.eu/index.php?article_id=72&amp;clang=0" target="_blank">Hier geht es zur Nachlese der Veranstaltung!</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.industrieviertel.at/news/recom-netzwerk-umwelt-einblicke-in-umweltgerechtes-leben-jetzt-und-in-der-zukunft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Man lernt nie aus! Die Bildungsdatenbank der Leader Region NÖ Süd</title>
		<link>http://www.industrieviertel.at/news/man-lernt-nie-aus-bildungsdatenbank-der-region-no-sud/</link>
		<comments>http://www.industrieviertel.at/news/man-lernt-nie-aus-bildungsdatenbank-der-region-no-sud/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 13:31:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>revi</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.industrieviertel.at/?p=1388</guid>
		<description><![CDATA[Die 3 Kleinregionen Schneebergland, Schwarzatal und Semmering-Rax – allesamt in der LEADER-Region Niederösterreich Süd beheimatet – bieten seit kurzem einen Regionalen Bildungskalender an. Dieser erfasst sämtliche Bildungsaktivitäten in der jeweiligen Kleinregion – angefangen vom Babymassagekurs über die Führerscheinprüfung bis hin[.....]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die 3 Kleinregionen Schneebergland, Schwarzatal und Semmering-Rax – allesamt in der LEADER-Region Niederösterreich Süd beheimatet – bieten seit kurzem einen Regionalen Bildungskalender an.<br />
Dieser erfasst sämtliche Bildungsaktivitäten in der jeweiligen Kleinregion – angefangen vom <span id="more-1388"></span>Babymassagekurs über die Führerscheinprüfung bis hin zum Seniorenturnen – in einer gemeinsamen Bildungsdatenbank.</p>
<p>Seit dem Frühjahr 2011 gibt es in allen drei Kleinregionen der LEADER-Region NÖ Süd auch eine Druckversion des Bildungskalenders, der bei allen Gemeinden bzw. regionalen Knotenpunkten aufliegt und auch auf der Homepage der LEADER-Region NÖ Süd unter <a href="http://www.leader-noe-sued.at">www.leader-noe-sued.at</a> jederzeit aktuell abrufbar ist.</p>
<p>Ergänzt um die Daten der zentral verwalteten Bildungsträger vor Ort (WIFI, BFI, Volkshochschulen etc.) entsteht nun eine gemeinsame NÖ Bildungsdatenbank, die als Servicefunktion für alle Gemeinden bzw. Regionen auch auf deren Homepages integriert wird.<br />
Somit kann die Bevölkerung der LEADER-Region NÖ Süd aus einem reichhaltigen Bildungs- und Veranstaltungsangebot – praktisch vor der Haustüre &#8211; wählen.</p>
<p>InteressentInnen, welche Ihre Bildungsangebote in der NÖ Bildungsdatenbank bewerben möchten, können sich ab sofort gerne bei der zuständigen Projektbetreuerin melden. Diese gibt Hilfestellung beim Registrieren der Angebote sowie beim Freischalten für die Datenbank:</p>
<p>Anita Graner<br />
Projektbetreuerin Bildungsdatenbank<br />
LEADER-Region NÖ Süd</p>
<p>c/o Regionaler Entwicklungsverband Industrieviertel-Projektmanagement<br />
Schlossstraße 1<br />
A-2801 Katzelsdorf (08:00 -14:00 Uhr)<br />
Tel.: +43 2622 27 156 17<br />
Mob.: +43 676 812 20 328<br />
Fax: +43 2622 27 156 99<br />
E-Mail: <a   href="javascript:smae_decode('YS5ncmFuZXJAaW5kdXN0cmlldmllcnRlbC5hdA==');" >&#097;&#046;&#103;&#114;&#097;&#110;&#101;&#114;&#064;&#105;&#110;&#100;&#117;&#115;&#116;&#114;&#105;&#101;&#118;&#105;&#101;&#114;&#116;&#101;&#108;&#046;&#097;&#116;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.industrieviertel.at/news/man-lernt-nie-aus-bildungsdatenbank-der-region-no-sud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Betriebsbesichtigung Nuclear Engineering Seibersdorf</title>
		<link>http://www.industrieviertel.at/news/betriebsbesichtigung-nuclear-engineering-seibersdorf/</link>
		<comments>http://www.industrieviertel.at/news/betriebsbesichtigung-nuclear-engineering-seibersdorf/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 13:05:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>revi</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.industrieviertel.at/?p=1381</guid>
		<description><![CDATA[Am 19.04.2012 fand im Rahmen des Projektes Regionet aktiv gemeinsam mit der Jungen Wirtschaft Baden eine Betriebsbesichtigung der Firma Nuclear Engineering in Seibersdorf statt. Insgesamt nahmen ca. 60 Personen aus Österreich und Ungarn an diesem Betriebsbesuch teil und diskutierten rege über[.....]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am 19.04.2012 fand im Rahmen des Projektes <a href="http://www.regionet-aktiv.eu" target="_blank">Regionet aktiv</a> gemeinsam mit der Jungen Wirtschaft Baden eine Betriebsbesichtigung der Firma Nuclear Engineering in Seibersdorf statt. Insgesamt nahmen ca. 60 Personen aus Österreich und Ungarn an diesem Betriebsbesuch teil und diskutierten rege über die Gefahren der Nuklearenergie, der Lagerung und auch Fukushima war ein hitziges Thema. <span id="more-1381"></span><br />
Um der regionalen Wirtschaft im Bezirk Baden die “Lohnforschung” durch das in Seibersdorf angesiedelte Austrian Institute of Technology (AIT), Österreichs größtes außeruniversitäres Forschungsinstitut, schmackhaft zu machen, hat Jarko Ribarski, Vorsitzender der Jungen Wirtschaft Baden, die Initiative ergriffen und gemeinsam mit dem Regionalen Entwicklungsverband Industrieviertel-Projektmanagement im Rahmen des EU-Projektes REGIONET aktív eine Betriebsbesichtigung organisiert. Diese Veranstaltung war der Startschuss für eine Reihe weiterer, um Forschung und Wirtschaft näher zusammen zu bringen.<br />
“Als Unternehmer sind wir gewohnt, initiativ zu sein, und wurden vom AIT auch mit offenen Armen empfangen. Wir haben bereits eine sehr kooperative Basis mit dem AIT geschaffen und werden diese künftig weiter ausbauen”, betont Ribarski. Beim ersten Besuch der Triestingtaler Wirtschaftstreibenden in Seibersdorf, an dem sich auch eine ungarische Delegation beteiligte, herrschte ein überraschend großer Andrang, so dass eine Folgeveranstaltung bereits in Planung ist.<br />
„Die nächste <a href="http://www.regionet-aktiv.eu/index.php?id_user=300&amp;id_main=6619&amp;pagelang=de&amp;id_seite=7717&amp;termin_id=609" target="_blank">Veranstaltung zum Thema Forschung und Wirtschaft findet am 8. Mai 2012 im Stadtsaal Berndorf</a> statt. Mit überzeugenden Neuerungen verbessern die heimische Industrie und das Gewerbe kontinuierlich ihre Produkte und Dienstleistungen. Forschungseinrichtungen präsentieren ihre neuersten Ergebnisse, für deren Verwertung es noch Partner aus der Wirtschaft braucht. Ergänzt wird das Programm durch einen Überblick über aktuelle Förderprogramme und Interviews mit Persönlichkeiten aus Wirtschaft und Forschung“, so Mag. Claudia Ziehaus, Projektmanagerin <a href="http://www.regionet-aktiv.eu" target="_blank">REGIONET aktív</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.industrieviertel.at/news/betriebsbesichtigung-nuclear-engineering-seibersdorf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Termin: Energietag 2012 der HTL Wiener Neustadt</title>
		<link>http://www.industrieviertel.at/news/termin-energietag-2012-der-htl-wiener-neustadt/</link>
		<comments>http://www.industrieviertel.at/news/termin-energietag-2012-der-htl-wiener-neustadt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 12:45:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>revi</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.industrieviertel.at/?p=1373</guid>
		<description><![CDATA[Am 22. Mai 2012 veranstaltet  die HTL Wr. Neustadt erneut einen Energietag. Im Rahmen dessen werden aktuelle Arbeitsschwerpunkte der HTL Wiener Neustadt im Bereich erneuerbare Energie vorgestellt und der neue Ausbildungsschwerpunkt „Energieeffizienz und Erneuerbare Energien&#8221; präsentiert. An diesem Tag haben[.....]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="LEFT">Am 22. Mai 2012 veranstaltet  die HTL Wr. Neustadt erneut einen Energietag. Im Rahmen dessen werden aktuelle Arbeitsschwerpunkte der HTL Wiener Neustadt im Bereich erneuerbare Energie vorgestellt und der neue Ausbildungsschwerpunkt „Energieeffizienz und Erneuerbare Energien&#8221; präsentiert.<span id="more-1373"></span></p>
<p>An diesem Tag haben Sie außerdem von 9:00 bis 18:00 Uhr die Möglichkeit, am Gelände der HTL Wiener Neustadt verschiedene Elektrofahrzeuge auszuprobieren und zu testen. Erleben Sie die geräuschlose Fortbewegung.</p>
<p align="LEFT">
<p align="LEFT">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.industrieviertel.at/news/termin-energietag-2012-der-htl-wiener-neustadt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schlossgespräche Hernstein: „Einkaufserlebnis oder Shoppingstress“</title>
		<link>http://www.industrieviertel.at/news/schlossgesprache-hernstein-%e2%80%9eeinkaufserlebnis-oder-shoppingstress%e2%80%9c/</link>
		<comments>http://www.industrieviertel.at/news/schlossgesprache-hernstein-%e2%80%9eeinkaufserlebnis-oder-shoppingstress%e2%80%9c/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 12:40:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>revi</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.industrieviertel.at/?p=1338</guid>
		<description><![CDATA[Ein mehr als vollbesetzter Saal im Schloss Hernstein bewies, welchen Stellenwert  das Thema Einkaufen für viele von uns hat. Drei von vier Österreichern, so  Studien, gehen durchaus gerne einkaufen und knapp die Hälfte tun das am Liebsten  in Einkaufszentren oder[.....]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein mehr als vollbesetzter Saal im Schloss Hernstein bewies, welchen Stellenwert  das Thema Einkaufen für viele von uns hat. Drei von vier Österreichern, so  Studien, gehen durchaus gerne einkaufen und knapp die Hälfte tun das am Liebsten  in Einkaufszentren oder Outlet-Centern. Auf der anderen Seite stehen die  Kaufleute, die mit einer immer größer werdenden Vielfalt von Ideen und Konzepten  Kundenwünsche zu erfüllen versuchen.<span id="more-1338"></span></p>
<p>Einen völlig neuen Weg schlägt hier <strong>Christian Blazek</strong> (Schloss Wartholz) ein. Das von ihm übernommene ehemalige LeoVille soll Anfang nächsten Jahres als  Bloomfield neu erblühen. Dabei verzichtet er auf alles „Mega“ und will uns  vielmehr mit einem Paradies der Blicke überraschen. Einer Vielzahl von  wohlfeil zusammengestellten Angeboten, die sich deutlich vom üblichen Speckgürtel-Mix abheben werden, stehen attraktive Verweilmöglichkeiten für alle Altersgruppen gegenüber. Eingebettet wird dies alles in eine Grünoase und 3 Meter breite Stellplätze sind nur der Vorbote für ein konsequent kundenorientiertes Einkaufen, das in Zukunft sicher mehr und mehr Menschen begeistern wird.<br />
Für <strong>Richard Lugner</strong> stellt sich die Sache ganz anders dar. Im Mittelpunkt seiner  Strategie steht Medienpräsenz. Demgemäß sind für die Lugner City jene Zugpferde  des Handels wichtig, die die Reklameblöcke von Radio und Fernsehen dominieren.  Da lockt der gewiefte Baumeister seine Hauptmieter schon mal mit unschlagbar  günstigen Preisen. Mit einem beachtlichen Werbebudget sowie mit der Inszenierung seiner eigenen Person konstruiert Lugner eine mediale  Realität, die jedenfalls in der Zielgruppe der Lugner City perfekt zu wirken  scheint.Weit weniger zimperlich geht er mit seinen Mietern um. Ihnen verordnet er erweiterte Öffnungszeiten und organisiert regelmäßig gemeinsame Rabattaktionen wie z.B. mit den Gastronomen der Lugner City (-50% auf alles!). „Wer da nicht mitspielt, kriegt eins drauf!“, beteuert der eloquente Hausherr glaubwürdig.<br />
Durch dieses Spannungsfeld navigierte souverän die u.a. auf  Gewerbeobjekte spezialisierte Architektin <strong>DI Daniela Walten</strong>. Gemeinsam mit zwei  Partnern gründete sie 2004 das mittlerweile renommierte Wiener Architekturbüro  BWM, mit dem sie bereits auf einige erfolgreiche Projekte in Handel, Gewerbe und  Hotellerie verweisen kann. „Gute Architektur ist nicht nur schön, sie muss auch  funktionieren!“, hob Walten die kommerzielle Leistungsfähigkeit von  Einkaufsobjekten hervor. Beides optimal zu verbinden hat das Architekten-Team  von BWM beispielsweise mit dem 6th Floor im Kaufhaus Steffl oder dem Footsteps  und den Forever21 Stores oder nicht zuletzt mit den Manner Stores &amp; Cafes in  Wien, Salzburg und am Flughafen Wien-Schwechat bewiesen.<br />
Das <strong>Resümee</strong> der von Johannes Zeitelberger gewohnt schlagfertig moderierten  Gesprächsrunde liegt in der Gewissheit, dass künftig ein gutes Warenangebot und  kompetente Beratung nicht mehr ausreichen, um im Einzelhandel erfolgreich zu  bestehen. Denn selbst die beste Lage ist kein Garant für reißenden Absatz, wie  das viel zitierte Beispiel des Haas-Hauses am Wiener Stephansplatz bewies.  Zusätzliche Attraktoren sind erforderlich, die je nach Zielgruppe entweder klare  Preisvorteile für Verbraucher hervor streichen oder aber in Wertangeboten  liegen, die Sinn stiftend ein anspruchsvolles Klientel langfristig an sich zu  binden vermag.</p>
